SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE
sábado, 16 de abril de 2011
FUENTE ELECTRONICA N º 2
| EVALUACIÓN SITIOS WEB | |
| Título de la página : | SERVICIO AL CLIENTE Y CALIDAD.PONGASE EN LOS ZAPATOS DEL CLIENTE. |
| Autor (+ e-mail) : | edisorfleitas@gmail.com |
| Credenciales: | LICENCIADO EN CONTADURÍA PUBLICA. |
| Tipo de Dominio: | .com |
| Direccion URL: | |
| Libre Acceso: | Si |
| Incluye Publicidad: | Si |
| Fecha de actualización: | 17/03/2011 |
| CONTENIDO | |
| Temática: | Trato al cliente |
| Objetivo: | Informar |
| ¿La información se encuentra documentada?: | No |
| Permite ver textos completos: | Sí |
| ¿Requiere software especial?: | No |
| ¿Incluye enlaces a otras fuentes?: | Sí |
| Destinatarios: | Alumnos universitarios y empresarios |
| ES ÚTIL PARA SU INVESTIGACIÓN : SÍ ¿Por qué? Porque nos menciona los procedimientos para tratar de una manera adecuada al cliente. | |
FUENTE ELECTRONICA N º 5
| EVALUACIÓN SITIOS WEB | |
| Título de la página : | 3 PREGUNTAS QUE NO SE DEBEN HACER A LOS CLIENTES. |
| Autor (+ e-mail) : | |
| Credenciales: | |
| Tipo de Dominio: | .com |
| Dirección URL: | http://www.gestiopolis.com/marketing-2/3-preguntas-que-no-se-deben-hacer-los-clientes.htm |
| Libre Acceso: | Sí |
| Incluye Publicidad: | Sí |
| Fecha de actualización: | 10/11/2009 |
| CONTENIDO | |
| Temática: | Servico al cliente- cosas que no se deben de preguntar a un cliente |
| Objetivo: | Persuadir |
| ¿La información se encuentra documentada?: | No |
| ¿Permite ver textos completos?: | Sí |
| Requiere software especial?: | No |
| ¿Incluye enlaces a otras fuentes?: | Sí |
| Destinatarios: | Universitarios e alumnos de secundaria. |
| ES ÚTIL PARA SU INVESTIGACIÓN : SÍ ¿Por qué? Porque nos habla sobre cómo debemos de preguntarle a un cliente y amplia más nuestro panorama sobre el tema. | |
FUENTE ELECTRONICA N º 4
| EVALUACIÓN SITIOS WEB | |
| Título de la página : | LA ATENCIÓN AL CLIENTE. |
| Autor (+ e-mail) : | |
| Credenciales: | CONSULTORA - CUBA. |
| Tipo de Dominio: | .com |
| Dirección URL: | http://www.gestiopolis.com/marketing/la-atencion-al-cliente.htm |
| Libre Acceso: | Sí |
| Incluye Publicidad: | Sí |
| Fecha de actualización: | 10/11/2009 |
| CONTENIDO | |
| Temática: | Atención al cliente |
| Objetivo: | Informar |
| ¿La información se encuentra documentada?: | No |
| ¿Permite ver textos completos?: | Sí |
| ¿Requiere software especial?: | No |
| ¿Incluye enlaces a otras fuentes?: | Sí |
| Destinatarios: | Universitarios y empresarios. |
| ES ÚTIL PARA SU INVESTIGACIÓN : SÍ ¿Por qué? Porque nos explica de una manera mas dinámica qué es el servicio al cliente. | |
FUENTE ELECTRONICA N º 3
| EVALUACIÓN SITIOS WEB | |
| Título de la página : | ALCANZAR LA EXCELENCIA EN LA RELACIÓN CON LOS CLIENTES. |
| Autor (+ e-mail) : | enavarro@improven.com |
| Credenciales: | IMPROVEN - GERENTE |
| Tipo de Dominio: | .com |
| Dirección URL: | http://www.gestiopolis.com/marketing/excelencia-relacion-servicio-cliente.htm |
| Libre Acceso: | Sí |
| Incluye Publicidad: | Sí |
| Fecha de actualización: | 08/03/2010 |
| CONTENIDO | |
| Temática: | Servicio al cliente |
| Objetivo: | Informar |
| ¿La información se encuentra documentada?: | No |
| ¿Permite ver textos completos?: | Sí |
| ¿Requiere software especial?: | No |
| ¿Incluye enlaces a otras fuentes?: | Sí |
| Destinatarios: | Universitarios e alumnos de secundaria. |
| ES ÚTIL PARA SU INVESTIGACIÓN : SÍ ¿Por qué? Porque nos habla sobre cómo debemos tratar al cliente. | |
viernes, 15 de abril de 2011
FUENTE ELECTRONICA N º 1
| EVALUACIÓN SITIOS WEB | |
| Título de la página : | 7 PECADOS DEL SERVICIO AL CLIENTE |
| Autor (+ e-mail) : | zambranoscar@gmail.com |
| Credenciales: | CONSULTOR EMPRESARIAL |
| Tipo de Dominio: | .com |
| Dirección URL: | http://www.gestiopolis.com/marketing-2/7-pecados-del-servicio-al-cliente.htm |
| Libre Acceso: | Sí |
| Incluye Publicidad: | No |
| Fecha de actualización: | 04/04/2011 |
| CONTENIDO | |
| Temática: | Servicio al cliente |
| Objetivo: | Persuadir |
| ¿La información se encuentra documentada?: | No |
| ¿Permite ver textos completos?: | Sí |
| ¿Requiere software especial?: | No |
| ¿Incluye enlaces a otras fuentes?: | Sí |
| Destinatarios: | Alumnos universitarios |
| ES ÚTIL PARA SU INVESTIGACIÓN : Sí ¿Por qué? Porque nos da pautas sobre cómo no debemos hacer sentir a un cliente. | |
FUENTES IMPRESAS
| Autor : | Documento elaborado por DHO Consultores. |
| Título : | MANUAL DE FUNCIONES DE LA EMPRESA IMPECO Gerente General |
| Valor : | Por el contenido, porque nos brinda información sobre la calidad que ofrece la empresa IMPECO. |
| Autor : | Peralta Sánchez , Weimar Manuel. |
| Título : | ESTRATEGIA DEL SERVICIO AL CLIENTE |
| Valor : | Por el contenido. |
| Autor : | Méndez R. , Julio César |
| Título : | LA ADMINISTRACIÓN, LA CALIDAD PERSONAL Y LA CALIDAD EN EL SERVICIO AL CLIENTE |
| Valor : | Por el contenido. |
| Autor : | Gómez Escobar , Ignacio |
| Título : | CÓMO CONSERVAR MAS CLIENTES(LA AMABILIDAD ES LA CLAVE) |
| Valor : | Por el contenido. |
| Autor : | Lefcovich , Mauricio León |
| Título : | SATISFACCIÓN DEL CONSUMIDOR |
| Valor : | Por el contenido. |


